Esta es la lista actual de todos los pilotos que alguna vez salieron campeon en la Formula 1 y estan ordenados de mayor a menor, osea del que tiene mas campeonatos ganados al que tien menos ganados:
| SCHUMACHER Michael | 1994 1995 2000 2001 2002 2003 2004 |
| FANGIO Juan Manuel | 1951 1954 1955 1956 1957 |
| HAMILTON Lewis | 2008 2014 2015 2017 2018 |
| PROST Alain | 1985 1986 1989 1993 |
| VETTEL Sebastian | 2010 2011 2012 2013 |
| BRABHAM Jack | 1959 1960 1966 |
| STEWART Jackie | 1969 1971 1973 |
| LAUDA Niki | 1975 1977 1984 |
| PIQUET Nelson | 1981 1983 1987 |
| SENNA Ayrton | 1988 1990 1991 |
| ASCARI Alberto | 1952 1953 |
| CLARK Jim | 1963 1965 |
| HILL Graham | 1962 1968 |
| FITTIPALDI Emerson | 1972 1974 |
| HAKKINEN Mika | 1998 1999 |
| ALONSO Fernando | 2005 2006 |
| FARINA Giuseppe | 1950 |
| HAWTHORN Mike | 1958 |
| HILL Phil | 1961 |
| SURTEES John | 1964 |
| HULME Denny | 1967 |
| RINDT Jochen | 1970 |
| HUNT James | 1976 |
| ANDRETTI Mario | 1978 |
| SCHECKTER Jody | 1979 |
| JONES Alan | 1980 |
| ROSBERG Keke | 1982 |
| MANSELL Nigel | 1992 |
| HILL Damon | 1996 |
| VILLENEUVE Jacques | 1997 |
| RAIKKONEN Kimi | 2007 |
| BUTTON Jenson | 2009 |
| ROSBERG Nico | 2016 |
Comentarios
Publicar un comentario